Tính n?ng s?n ph?m
- Gi?ng cay ch?i có ?i?n áp kh?ng ??i và thi?t b? ?i?n áp steadt, ??m b?o ?? chính xác in ?n.
- Khung ?i lên và ?i xu?ng ?? qua s? d?ng nh?p kh?u thi?t b?, th?ng su?t và r?t b?n.
- S? h?u các b?ng sáng ch? c?a l?t ??ng b?.
- Khung ?i lên và ?i xu?ng ??ng c? phanh ???c s? d?ng và thanh ly kho?n cho thanh an toàn, ho?t ??ng nhi?u h?n trong an toàn.
- Các vành ?ai c?t cánh, ?? gia t?ng s?n xu?t.
??c ?i?m k? thu?t s?n ph?m
| M?c | ??c ?i?m k? thu?t |
|---|---|
| Quy?n l?c | AC220V, 380V, 3PH, se3.5kw |
| cung Chi?u cao | 950 ± 50mm |
| áp su?t kh?ng khí | 6kg / cm2, 2l / phút |
| Di?n tích in ?n | MAX: 800x800mm MIN: 250x250mm |
| in ?n B?ng | MAX: 1000x1000mm |
| khung Kích | MAX: 1180x1100mm |
| Belt Kích | W: 10mm, 160mm |
| vành ?ai S? l??ng | 4 m?nh |
| tr?ng l??ng máy | 1200kg |
| Chi?u h??ng | L163xW203xH150cm |



