Tính n?ng s?n ph?m
- Nó kh?ng ph?i là ép ki?u. ??ng l?ng phí m?c in. S? d?ng lo?i in màn hình.
- Ch?n l?c riêng c?a l? c?m, kh?ng thay ??i quá trình s?n xu?t ban ??u.
- Qu? theo lo?i mù nòng v?i khía c?nh cao b?ng t? s?. N?u in hai l?n l? kh?ng có kh?ng khí bong bóng.
- In ?n và khung gh? s? d?ng servo ?i?u khi?n ??ng c? ?ó là d? dàng h?n ?i?u hành và thi?t l?p.
- Kh?ng có r?c r?i v? ???ng r?nh và làm s?ch ???ng ?ng d?n.
??c ?i?m k? thu?t s?n ph?m
| M?c | ??c ?i?m k? thu?t |
|---|---|
| Quy?n l?c | AC220V, 380V, 3PH, 12kW |
| cung Chi?u cao | 1000 ± 50mm |
| Nén | 6-8 kg / cm2, 30 lít / phút |
| b?ng in | 700x900 mm |
| Di?n tích in ?n | MAX: 600x600mm MIN: 250 x250mm |
| kích th??c khung hình | MAX: L1100xW1050mm MIN: L1000xW800mm |
| tr?ng l??ng máy | 6800kg |
| Chi?u h??ng | L2500xW1500xH2200mm |



