產(chǎn)品特性
印刷段采用高級(jí)線性軸承及滑塊,配備多種設(shè)計(jì)獨(dú)到之精密傳動(dòng)及調(diào)整機(jī)構(gòu),運(yùn)行滑順寧靜。
搭配DC無刷馬達(dá)傳動(dòng)印刷,時(shí)規(guī)皮帶加上線性導(dǎo)軌,平順穩(wěn)定;可手動(dòng)設(shè)定刮刀/覆墨刀深度、旋角、傾角,搭配恒壓裝置使恒定印壓得以完全展現(xiàn)。
網(wǎng)框印刷座升降:搭配一體式網(wǎng)框、印刷座升降,可配合各種厚度之板件,達(dá)到輕松調(diào)整之功能,迅速、確實(shí)。
版框夾臂機(jī)械式鎖定,方便快速網(wǎng)版裝卸定位,不正常斷氣斷電仍能持續(xù)鎖定。
采用高階可程式控制器(PLC)及觸控面板人機(jī)介面:提供即時(shí)操作之便利及多種參數(shù)設(shè)定、顯示之細(xì)膩控制。
配備其他安全防護(hù),偵錯(cuò)連鎖回路,錯(cuò)誤指示、安全復(fù)歸回路,急停按鈕,安全防護(hù)周全。
產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 印刷臺(tái)面尺寸 | 400x250mm |
| 最大印刷面積 | 250x150mm |
| 印件厚度 | 0.3-5.0mm |
| 印件速度 | 35-430mm/sec (可調(diào)) |
| 印件壓力 | 1-6kg/cm2(可調(diào)) |
| 水平角度 | ±5° |
| 刮刀角度 | ±45° |
| 刮印行程 | 0-350mm(可調(diào)) |
| 刮印傳動(dòng) | DC無刷馬達(dá),時(shí)規(guī)皮帶傳動(dòng) |
| 刮印方式 | 單刮刀覆墨印刷 |
| 刮座升裝置 | 刮升高度45mm |
| 工作高度 | 950 ±30mm |
| 網(wǎng)板尺寸 | Max:520x380 |
| 網(wǎng)框厚度 | 20-30mm |
| 網(wǎng)板固定 | 4點(diǎn)機(jī)械夾 |
| 網(wǎng)座上升 | 300mm |
| 印刷間距 | 0-50mm |
| 臺(tái)面微調(diào) | X,Y,Z ±5mm |
| 刮印方向 | 面對(duì)操作面,刮印左右作動(dòng) |
| 臺(tái)面水平精度 | ±0.05mm |
| 網(wǎng)框上下精度 | ±0.01mm |
| 臺(tái)面吸風(fēng)尺寸 | 250x150mm |
| 臺(tái)面吸風(fēng)孔徑尺寸 | ?1.5mm |
| 臺(tái)面吸風(fēng)孔間距尺寸 | 20x20mm(加密) |
| 安全裝置 | 框座升降有安全桿裝置 |
| 電控操作 | 人機(jī)界面觸控螢?zāi)?個(gè)。具故障自動(dòng)偵測系統(tǒng)及故障排除顯示 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)單機(jī)印刷 |
| 電源 | AC220V,380V,3PH,耗電2.6kw |
| 空壓需求 | 6-8kg/cm2 |
| 外觀尺寸 | W760xL800xH1570 mm, (框座升時(shí)L1725mm) |
| 外觀涂裝 | 烤漆象牙白色 |



